
Nox AT10 Luxury Genius Attack 18K 2023
到手价 · 中国内地: CN¥1,137 (PadelPROShop)
- 品牌
- Nox
- 年份
- 2023
- 拍形
- 钻石形
- 重量
- 360 - 375 gr
- 手感
- 中硬
- 拍芯
- EVA HR3
- 拍面
- 18K Carbon Fiber
- 拍框
- 100% Carbon

到手价 · 中国内地: CN¥1,137 (PadelPROShop)
综合评分: 8.6 / 10
Review of the Nox AT10 Luxury Genius Attack 18K 2023 padel racket. Expertly crafted with top-quality materials for optimal performance.
评分、规格和英文评语来源:Padelful – Nox AT10 Luxury Genius Attack 18K 2023
| 收货地点 | 网店 | 球拍价 | 运费 | 到手价 |
|---|---|---|---|---|
| 中国内地 | PadelPROShop | CN¥970.33 | CN¥166.65 起 起计 | CN¥1,137 |
| 香港 | PadelPROShop | HK$1,136 | HK$195 起 起计 | HK$1,331 |
|---|---|---|---|---|
| 台湾 | PadelPROShop | NT$4,650 | NT$799 起 起计 | NT$5,448 |
| 澳门 | PadelPROShop | MOP$1,170 | MOP$201 起 起计 | MOP$1,371 |
| 日本 | PadelPROShop | ¥22,864 | ¥3,927 起 起计 | ¥26,791 |
| 韩国 | PadelPROShop | ₩197,011 | ₩33,835 起 起计 | ₩230,847 |
| 新加坡 | PadelPROShop | S$185.23 | S$31.81 起 起计 | S$217.04 |
| 马来西亚 | PadelPROShop | RM591.14 | RM101.52 起 起计 | RM692.66 |
| 泰国 | PadelPROShop | ฿4,871 | ฿837 起 起计 | ฿5,707 |
| 菲律宾 | PadelPROShop | ₱9,089 | ₱1,561 起 起计 | ₱10,650 |
| 印尼 | PadelPROShop | Rp2,597,174 | Rp446,044 起 起计 | Rp3,043,218 |
| 越南 | PadelPROShop | ₫3,776,782 | ₫648,632 起 起计 | ₫4,425,414 |
| 印度 | PadelPROShop | ₹13,941 | ₹2,394 起 起计 | ₹16,336 |
| 阿联酋 | PadelPROShop | AED 531.51 | AED 91.28 起 起计 | AED 622.79 |
| 澳大利亚 | PadelPROShop | A$208.23 | A$35.76 起 起计 | A$243.99 |
| 网店 | 球拍价 | 运费 | 到手价 | 配送 · 备注 |
|---|---|---|---|---|
| PadelPROShop西班牙 | CN¥970.33 | CN¥166.65 起 起计 |
CN¥1,137 | 2–5 个工作日(UPS Express Saver) · UPS €22 起;DHL Express €40 起;实际按重量及体积结账时计算Pala Nox AT10 Genius Attack 18K Limited Edition (Exclusiva PadelPROShop)价格于 2026 年 10 月 1 日 核查去网店 ↗ |
到手价未含进口税;价格随时会变,下单前请以网店为准。