
Black Crown Patron Gold 2025
含運總價 · 台灣: NT$6,151 (Padel Point)
- 品牌
- Black Crown
- 年份
- 2025
- 拍形
- 水滴形
- 重量
- 355 - 370 gr
- 手感
- 中等
- 核心材質
- EVA 3XPlay
- 拍面
- 12K Carbon
- 拍框
- Carbon fiber

含運總價 · 台灣: NT$6,151 (Padel Point)
綜合評分: 7.9 / 10
Explore superior performance with the Black Crown Patron Gold 2025, designed for advanced players prioritizing control.
評分、規格與英文評論來源:Padelful – Black Crown Patron Gold 2025
| 寄送地點 | 商店 | 球拍價格 | 運費 | 含運總價 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣 | Padel Point | NT$5,098 | NT$1,053 運費表 | NT$6,151 |
| 香港 | Smashinn | HK$1,852 | HK$116 實測 | HK$1,968 |
|---|---|---|---|---|
| 澳門 | Smashinn | MOP$1,830 | MOP$214 實測 | MOP$2,044 |
| 中國大陸 | Padel Point | CN¥1,064 | CN¥219.67 運費表 | CN¥1,284 |
| 日本 | Padel Point | ¥25,069 | ¥5,176 運費表 | ¥30,245 |
| 韓國 | Padel Point | ₩216,006 | ₩75,360 運費表 | ₩291,367 |
| 新加坡 | Padel Point | S$203.09 | S$41.93 運費表 | S$245.02 |
| 馬來西亞 | Padel Point | RM648.13 | RM226.12 運費表 | RM874.25 |
| 泰國 | Padel Point | ฿5,340 | ฿1,103 運費表 | ฿6,443 |
| 菲律賓 | Padel Point | ₱9,965 | ₱2,058 運費表 | ₱12,022 |
| 印尼 | Padel Point | Rp2,847,583 | Rp587,967 運費表 | Rp3,435,550 |
| 越南 | Padel Point | ₫4,140,924 | ₫1,444,680 運費表 | ₫5,585,603 |
| 印度 | Padel Point | ₹15,285 | ₹3,156 運費表 | ₹18,442 |
| 阿聯 | Padel Point | AED 582.76 | AED 244.80 運費表 | AED 827.56 |
| 澳洲 | Padel Point | A$228.30 | A$79.65 運費表 | A$307.95 |
| 商店 | 球拍價格 | 運費 | 含運總價 | 寄送 · 備註 |
|---|---|---|---|---|
| Padel Point西班牙 | NT$5,098 | NT$1,053 運費表 |
NT$6,151 | 7–9 個工作天 · 官網國際運費表Pala Black Crown Patron Gold 2025價格於 2026 年 10 月 1 日 查核前往商店 ↗ |
| Smashinn西班牙 | NT$7,581 | NT$470 實測 |
NT$8,051 | 10 月 6 日(二) 至 10 月 9 日(五)(標準運送)Black crown Patron gold padel racket價格於 2026 年 10 月 1 日 查核前往商店 ↗ |
| Zona de Padel西班牙 | NT$8,528 | 運費於結帳時計算 結帳時計算 |
NT$8,528 +運費 |
UPS 約 7–12 天 · 「世界其他地區」運費於結帳時計算Black Crown Patron Gold 2025價格於 2026 年 10 月 1 日 查核前往商店 ↗ |
含運總價未含進口關稅;價格隨時可能變動,下單前請以商店頁面為準。