
Black Crown Patron Kore 2026
含運總價 · 台灣: NT$5,701 (Padel Point)
- 品牌
- Black Crown
- 年份
- 2026
- 拍形
- 鑽石形
- 重量
- 355 - 370 gr
- 手感
- 中等
- 核心材質
- 3XPlay EVA
- 拍面
- 24K Carbon
- 拍框
- Carbon fiber

含運總價 · 台灣: NT$5,701 (Padel Point)
綜合評分: 8.1 / 10
Diamond shape, 24K Carbon faces, 3XPlay EVA core, and a strong attacking feel.
評分、規格與英文評論來源:Padelful – Black Crown Patron Kore 2026
| 寄送地點 | 商店 | 球拍價格 | 運費 | 含運總價 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣 | Padel Point | NT$4,648 | NT$1,053 運費表 | NT$5,701 |
| 香港 | Smashinn | HK$1,407 | HK$116 實測 | HK$1,523 |
|---|---|---|---|---|
| 澳門 | Smashinn | MOP$1,390 | MOP$214 實測 | MOP$1,604 |
| 中國大陸 | Padel Point | CN¥970.03 | CN¥219.67 運費表 | CN¥1,190 |
| 日本 | Padel Point | ¥22,857 | ¥5,176 運費表 | ¥28,034 |
| 韓國 | Smashinn | ₩244,023 | ₩21,424 實測 | ₩265,447 |
| 新加坡 | Padel Point | S$185.17 | S$41.93 運費表 | S$227.11 |
| 馬來西亞 | Smashinn | RM725.68 | RM69.50 實測 | RM795.18 |
| 泰國 | Padel Point | ฿4,869 | ฿1,103 運費表 | ฿5,972 |
| 菲律賓 | Padel Point | ₱9,086 | ₱2,058 運費表 | ₱11,143 |
| 印尼 | Padel Point | Rp2,596,379 | Rp587,967 運費表 | Rp3,184,346 |
| 越南 | Padel Point | ₫3,775,626 | ₫1,444,680 運費表 | ₫5,220,306 |
| 印度 | Padel Point | ₹13,937 | ₹3,156 運費表 | ₹17,093 |
| 阿聯 | Smashinn | AED 658.67 | AED 54.98 實測 | AED 713.65 |
| 澳洲 | Padel Point | A$208.16 | A$79.65 運費表 | A$287.81 |
| 商店 | 球拍價格 | 運費 | 含運總價 | 寄送 · 備註 |
|---|---|---|---|---|
| Padel Point西班牙 | NT$4,648 | NT$1,053 運費表 |
NT$5,701 | 7–9 個工作天 · 官網國際運費表Pala Black Crown Patron Kore 2026價格於 2026 年 10 月 1 日 查核前往商店 ↗ |
| Smashinn西班牙 | NT$5,759 | NT$470 實測 |
NT$6,230 | 10 月 6 日(二) 至 10 月 9 日(五)(標準運送)Black crown Patron kore padel racket價格於 2026 年 10 月 1 日 查核前往商店 ↗ |
| Zona de Padel西班牙 | NT$8,528 | 運費於結帳時計算 結帳時計算 |
NT$8,528 +運費 |
UPS 約 7–12 天 · 「世界其他地區」運費於結帳時計算Black Crown Patron Kore 2026價格於 2026 年 10 月 1 日 查核前往商店 ↗ |
含運總價未含進口關稅;價格隨時可能變動,下單前請以商店頁面為準。