
Head Gravity Pro 2024
含運總價 · 台灣: NT$5,551 (Padel Point)
- 品牌
- Head
- 年份
- 2024
- 拍形
- 圓形
- 重量
- 365 gr
- 手感
- 中等
- 核心材質
- Control FOAM
- 拍面
- Fiberglass+Carbon
- 拍框
- Carbon fiber

含運總價 · 台灣: NT$5,551 (Padel Point)
綜合評分: 8.3 / 10
Discover perfect balance and control with the HEAD Gravity Pro 2024 padel racket for advanced players.
評分、規格與英文評論來源:Padelful – Head Gravity Pro 2024
| 寄送地點 | 商店 | 球拍價格 | 運費 | 含運總價 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣 | Padel Point | NT$4,499 | NT$1,053 運費表 | NT$5,551 |
| 香港 | Smashinn | HK$1,328 | HK$116 實測 | HK$1,444 |
|---|---|---|---|---|
| 澳門 | Smashinn | MOP$1,312 | MOP$214 實測 | MOP$1,526 |
| 中國大陸 | Padel Point | CN¥938.74 | CN¥219.67 運費表 | CN¥1,158 |
| 日本 | Padel Point | ¥22,120 | ¥5,176 運費表 | ¥27,296 |
| 韓國 | Smashinn | ₩230,322 | ₩21,424 實測 | ₩251,746 |
| 新加坡 | Padel Point | S$179.20 | S$41.93 運費表 | S$221.14 |
| 馬來西亞 | Smashinn | RM684.94 | RM69.50 實測 | RM754.43 |
| 泰國 | Padel Point | ฿4,712 | ฿1,103 運費表 | ฿5,815 |
| 菲律賓 | Padel Point | ₱8,793 | ₱2,058 運費表 | ₱10,850 |
| 印尼 | Padel Point | Rp2,512,645 | Rp587,967 運費表 | Rp3,100,611 |
| 越南 | Smashinn | ₫4,375,164 | ₫647,158 實測 | ₫5,022,322 |
| 印度 | Padel Point | ₹13,488 | ₹3,156 運費表 | ₹16,644 |
| 阿聯 | Smashinn | AED 621.69 | AED 54.98 實測 | AED 676.66 |
| 澳洲 | Padel Point | A$201.45 | A$79.65 運費表 | A$281.10 |
| 商店 | 球拍價格 | 運費 | 含運總價 | 寄送 · 備註 |
|---|---|---|---|---|
| Padel Point西班牙 | NT$4,499 | NT$1,053 運費表 |
NT$5,551 | 7–9 個工作天 · 官網國際運費表Pala Head Gravity Pro 2024價格於 2026 年 10 月 1 日 查核前往商店 ↗ |
| Smashinn西班牙 | NT$5,436 | NT$470 實測 |
NT$5,906 | 10 月 6 日(二) 至 10 月 9 日(五)(標準運送)Head Gravity Pro 2024 padel racket價格於 2026 年 10 月 1 日 查核前往商店 ↗ |
不寄送到台灣: God of Sports
含運總價未含進口關稅;價格隨時可能變動,下單前請以商店頁面為準。