
Nox ML10 Pro Cup 2025
含運總價 · 台灣: NT$4,397 (PadelPROShop)
- 品牌
- Nox
- 年份
- 2025
- 拍形
- 圓形
- 重量
- 360 - 375 gr
- 手感
- 中軟
- 核心材質
- EVA HR3
- 拍面
- Fiberglass
- 拍框
- Carbon fiber

含運總價 · 台灣: NT$4,397 (PadelPROShop)
綜合評分: 8.5 / 10
Explore the Nox ML10 Pro Cup 2025, designed for control and versatile play on the padel court.
評分、規格與英文評論來源:Padelful – Nox ML10 Pro Cup 2025
| 寄送地點 | 商店 | 球拍價格 | 運費 | 含運總價 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣 | PadelPROShop | NT$3,598 | NT$799 起 起價 | NT$4,397 |
| 香港 | PadelPROShop | HK$879 | HK$195 起 起價 | HK$1,074 |
|---|---|---|---|---|
| 澳門 | PadelPROShop | MOP$905 | MOP$201 起 起價 | MOP$1,106 |
| 中國大陸 | PadelPROShop | CN¥750.91 | CN¥166.65 起 起價 | CN¥917.55 |
| 日本 | PadelPROShop | ¥17,694 | ¥3,927 起 起價 | ¥21,621 |
| 韓國 | PadelPROShop | ₩152,461 | ₩33,835 起 起價 | ₩186,296 |
| 新加坡 | PadelPROShop | S$143.35 | S$31.81 起 起價 | S$175.16 |
| 馬來西亞 | PadelPROShop | RM457.47 | RM101.52 起 起價 | RM558.99 |
| 泰國 | PadelPROShop | ฿3,769 | ฿837 起 起價 | ฿4,606 |
| 菲律賓 | PadelPROShop | ₱7,033 | ₱1,561 起 起價 | ₱8,594 |
| 印尼 | PadelPROShop | Rp2,009,877 | Rp446,044 起 起價 | Rp2,455,920 |
| 越南 | PadelPROShop | ₫2,922,740 | ₫648,632 起 起價 | ₫3,571,372 |
| 印度 | PadelPROShop | ₹10,789 | ₹2,394 起 起價 | ₹13,183 |
| 阿聯 | PadelPROShop | AED 411.32 | AED 91.28 起 起價 | AED 502.60 |
| 澳洲 | PadelPROShop | A$161.14 | A$35.76 起 起價 | A$196.90 |
| 商店 | 球拍價格 | 運費 | 含運總價 | 寄送 · 備註 |
|---|---|---|---|---|
| PadelPROShop西班牙 · 暫時缺貨 | NT$3,598 | NT$799 起 起價 |
NT$4,397 | 2–5 個工作天(UPS Express Saver) · UPS €22 起;DHL Express €40 起;實際運費依重量與體積於結帳時計算Pala Nox ML10 Pro Cup Silver 2025 Miguel Lamperti價格於 2026 年 10 月 1 日 查核前往商店 ↗ |
不寄送到台灣: PADELTOP, Padel Racket SG, God of Sports
含運總價未含進口關稅;價格隨時可能變動,下單前請以商店頁面為準。