
Head Speed Pro 2023
到手价 · 中国内地: CN¥970.56 (Padel Point)
- 品牌
- Head
- 年份
- 2023
- 拍形
- 泪滴形
- 重量
- 370 gr
- 手感
- 中
- 拍芯
- Power FOAM
- 拍面
- Fiberglass + Carbon
- 拍框
- Carbon + Graphene

到手价 · 中国内地: CN¥970.56 (Padel Point)
综合评分: 8.6 / 10
Review of the Head Speed Pro 2023 padel racket, a perfect blend of power and control with a medium feel and tear shape.
评分、规格和英文评语来源:Padelful – Head Speed Pro 2023
| 收货地点 | 网店 | 球拍价 | 运费 | 到手价 |
|---|---|---|---|---|
| 中国内地 | Padel Point | CN¥750.89 | CN¥219.67 运费表 | CN¥970.56 |
| 香港 | Smashinn | HK$1,148 | HK$116 实测 | HK$1,264 |
|---|---|---|---|---|
| 台湾 | Padel Point | NT$3,598 | NT$1,053 运费表 | NT$4,651 |
| 澳门 | Smashinn | MOP$1,134 | MOP$214 实测 | MOP$1,348 |
| 日本 | Padel Point | ¥17,694 | ¥5,176 运费表 | ¥22,870 |
| 韩国 | Smashinn | ₩199,103 | ₩21,424 实测 | ₩220,527 |
| 新加坡 | Padel Point | S$143.34 | S$41.93 运费表 | S$185.28 |
| 马来西亚 | Smashinn | RM592.10 | RM69.50 实测 | RM661.60 |
| 泰国 | Padel Point | ฿3,769 | ฿1,103 运费表 | ฿4,872 |
| 菲律宾 | Padel Point | ₱7,033 | ₱2,058 运费表 | ₱9,091 |
| 印尼 | Padel Point | Rp2,009,832 | Rp587,967 运费表 | Rp2,597,799 |
| 越南 | Padel Point | ₫2,922,675 | ₫1,444,680 运费表 | ₫4,367,355 |
| 印度 | Padel Point | ₹10,789 | ₹3,156 运费表 | ₹13,945 |
| 阿联酋 | Smashinn | AED 537.42 | AED 54.98 实测 | AED 592.40 |
| 澳大利亚 | Padel Point | A$161.14 | A$79.65 运费表 | A$240.79 |
| 网店 | 球拍价 | 运费 | 到手价 | 配送 · 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Padel Point西班牙 | CN¥750.89 | CN¥219.67 运费表 |
CN¥970.56 | 7–9 个工作日 · 官网国际运费表Pala Head Speed Pro 2023价格于 2026 年 10 月 1 日 核查去网店 ↗ |
不送中国内地: Smashinn, God of Sports
到手价未含进口税;价格随时会变,下单前请以网店为准。