
Head Speed Pro 2023
含運總價 · 台灣: NT$4,651 (Padel Point)
- 品牌
- Head
- 年份
- 2023
- 拍形
- 水滴形
- 重量
- 370 gr
- 手感
- 中等
- 核心材質
- Power FOAM
- 拍面
- Fiberglass + Carbon
- 拍框
- Carbon + Graphene

含運總價 · 台灣: NT$4,651 (Padel Point)
綜合評分: 8.6 / 10
Review of the Head Speed Pro 2023 padel racket, a perfect blend of power and control with a medium feel and tear shape.
評分、規格與英文評論來源:Padelful – Head Speed Pro 2023
| 寄送地點 | 商店 | 球拍價格 | 運費 | 含運總價 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣 | Padel Point | NT$3,598 | NT$1,053 運費表 | NT$4,651 |
| 香港 | Smashinn | HK$1,148 | HK$116 實測 | HK$1,264 |
|---|---|---|---|---|
| 澳門 | Smashinn | MOP$1,134 | MOP$214 實測 | MOP$1,348 |
| 中國大陸 | Padel Point | CN¥750.89 | CN¥219.67 運費表 | CN¥970.56 |
| 日本 | Padel Point | ¥17,694 | ¥5,176 運費表 | ¥22,870 |
| 韓國 | Smashinn | ₩199,103 | ₩21,424 實測 | ₩220,527 |
| 新加坡 | Padel Point | S$143.34 | S$41.93 運費表 | S$185.28 |
| 馬來西亞 | Smashinn | RM592.10 | RM69.50 實測 | RM661.60 |
| 泰國 | Padel Point | ฿3,769 | ฿1,103 運費表 | ฿4,872 |
| 菲律賓 | Padel Point | ₱7,033 | ₱2,058 運費表 | ₱9,091 |
| 印尼 | Padel Point | Rp2,009,832 | Rp587,967 運費表 | Rp2,597,799 |
| 越南 | Padel Point | ₫2,922,675 | ₫1,444,680 運費表 | ₫4,367,355 |
| 印度 | Padel Point | ₹10,789 | ₹3,156 運費表 | ₹13,945 |
| 阿聯 | Smashinn | AED 537.42 | AED 54.98 實測 | AED 592.40 |
| 澳洲 | Padel Point | A$161.14 | A$79.65 運費表 | A$240.79 |
| 商店 | 球拍價格 | 運費 | 含運總價 | 寄送 · 備註 |
|---|---|---|---|---|
| Padel Point西班牙 | NT$3,598 | NT$1,053 運費表 |
NT$4,651 | 7–9 個工作天 · 官網國際運費表Pala Head Speed Pro 2023價格於 2026 年 10 月 1 日 查核前往商店 ↗ |
| Smashinn西班牙 | NT$4,699 | NT$470 實測 |
NT$5,169 | 10 月 6 日(二) 至 10 月 9 日(五)(標準運送)Head Speed Pro 2023 padel racket價格於 2026 年 10 月 1 日 查核前往商店 ↗ |
不寄送到台灣: God of Sports
含運總價未含進口關稅;價格隨時可能變動,下單前請以商店頁面為準。